今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2024-10-15 06:39:57
美元 USD 711.6738 711.7438 711.8838 712.0838 711.7438 2024-10-16 06:02:32
英镑 GBP 931.1154 931.1854 931.3254 931.5254 931.1854 2024-10-16 06:29:58
欧元 EUR 775.6048 775.6748 775.8148 776.0148 775.6748 2024-10-16 06:27:20
日元 JPY 4.7042 4.7742 4.9142 5.1142 4.7742 2024-10-16 06:29:51
港币 HKD 91.6311 91.7011 91.8411 92.0411 91.7011 2024-10-16 06:15:27
澳门元 MOP 89.0248 89.0948 89.2348 89.4348 89.0948 2024-10-16 06:00:32
新加坡元 SGD 545.1863 545.2563 545.3963 545.5963 545.2563 2024-10-16 06:09:30
新台币 TWD 21.9977 22.0677 22.2077 22.4077 22.0677 2024-10-16 06:19:41
泰国铢 THB 21.3021 21.3721 21.5121 21.7121 21.3721 2024-10-16 06:12:28
韩国元 KRW 0.4519 0.5219 0.6619 0.8619 0.5219 2024-10-16 06:26:17
加拿大元 CAD 518.0647 518.1347 518.2747 518.4747 518.1347 2024-10-16 06:29:05
卢布 RUB 7.2947 7.3647 7.5047 7.7047 7.3647 2024-10-16 05:39:41
印尼卢比 IDR -0.0243 0.0457 0.1857 0.3857 0.0457 2024-10-16 06:16:25
印度卢比 INR 8.4018 8.4718 8.6118 8.8118 8.4718 2024-10-16 06:12:11
巴西里亚尔 BRL 125.8984 125.9684 126.1084 126.3084 125.9684 2024-10-16 06:15:47
菲律宾比索 PHP 12.2416 12.3116 12.4516 12.6516 12.3116 2024-10-16 05:51:39
挪威克朗 NOK 65.5339 65.6039 65.7439 65.9439 65.6039 2024-10-16 06:24:49
新西兰元 NZD 442.4079 442.4779 442.6179 442.8179 442.4779 2024-10-16 06:10:52
林吉特 MYR 165.1455 165.2155 165.3555 165.5555 165.2155 2024-10-16 05:58:52
沙特里亚尔 SAR 188.9123 188.9823 189.1223 189.3223 188.9823 2024-10-16 06:21:04
澳大利亚元 AUD 487.7349 487.8049 487.9449 488.1449 487.8049 2024-10-16 06:22:02
瑞典克朗 SEK 68.2734 68.3434 68.4834 68.6834 68.3434 2024-10-16 06:25:02
瑞士法郎 CHF 829.1174 829.1874 829.3274 829.5274 829.1874 2024-10-16 06:20:17
土耳其里拉 TRY 20.6611 20.7311 20.8711 21.0711 20.7311 2024-10-16 06:24:29
阿联酋迪拉姆 AED 192.9914 193.0614 193.2014 193.4014 193.0614 2024-10-16 06:24:48
丹麦克朗 DKK 103.4690 103.5390 103.6790 103.8790 103.5390 2024-10-16 06:24:46
南非兰特 ZAR 40.3210 40.3910 40.5310 40.7310 40.3910 2024-10-16 06:21:36
墨西哥比索 MXN 35.9363 36.0063 36.1463 36.3463 36.0063 2024-10-16 06:24:48
阿根廷比索 ARS 0.6542 0.7242 0.8642 1.0642 0.7242 2024-10-16 05:48:58
阿曼里亚尔 OMR 1841.8898 1841.9598 1842.0998 1842.2998 1841.9598 2024-10-16 06:24:21
埃及镑 EGP 14.5486 14.6186 14.7586 14.9586 14.6186 2024-10-16 06:13:14
巴基斯坦卢比 PKR 2.4846 2.5546 2.6946 2.8946 2.5546 2024-10-16 06:06:42
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0207 0.0907 0.2307 0.4307 0.0907 2024-10-16 06:17:26
巴林第纳尔 BHD 1880.6898 1880.7598 1880.8998 1881.0998 1880.7598 2024-10-16 06:24:17
巴拿马巴尔博亚 PAB 708.9487 709.0187 709.1587 709.3587 709.0187 2024-10-16 06:00:10
百慕大元 BMD 708.9487 709.0187 709.1587 709.3587 709.0187 2024-10-16 06:00:10
保加利亚列弗 BGN 395.1713 395.2413 395.3813 395.5813 395.2413 2024-10-16 06:25:02
冰岛克朗 ISK 5.1192 5.1892 5.3292 5.5292 5.1892 2024-10-16 06:01:26
波兰兹罗提 PLN 180.7259 180.7959 180.9359 181.1359 180.7959 2024-10-16 06:12:50
玻利维亚诺 BOB 103.2828 103.3528 103.4928 103.6928 103.3528 2024-10-16 05:32:35
博茨瓦纳普拉 BWP 53.4403 53.5103 53.6503 53.8503 53.5103 2024-10-16 06:27:06
哥伦比亚比索 COP 0.0971 0.1671 0.3071 0.5071 0.1671 2024-10-16 06:16:28
古巴比索 CUP 29.4717 29.5417 29.6817 29.8817 29.5417 2024-10-16 06:00:10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.3837 1.4537 1.5937 1.7937 1.4537 2024-10-16 06:29:37
荷兰盾 ANG 397.1810 397.2510 397.3910 397.5910 397.2510 2024-10-16 06:23:58
加纳塞地 GHS 44.7992 44.8692 45.0092 45.2092 44.8692 2024-10-16 06:03:23
捷克克朗 CZK 30.5696 30.6396 30.7796 30.9796 30.6396 2024-10-16 06:24:36
津巴布韦元 ZWL 2.1387 2.2087 2.3487 2.5487 2.2087 2024-10-16 06:25:02
卡塔尔里亚尔 QAR 194.7099 194.7799 194.9199 195.1199 194.7799 2024-10-16 06:25:55
科威特第纳尔 KWD 2311.5343 2311.6043 2311.7443 2311.9443 2311.6043 2024-10-16 06:18:46
克罗地亚库纳 HRK 101.0637 101.1337 101.2737 101.4737 101.1337 2024-10-16 06:00:05
肯尼亚先令 KES 5.4475 5.5175 5.6575 5.8575 5.5175 2024-10-16 05:54:16
拉脱维亚拉特 LVL 1396.1880 1396.2580 1396.3980 1396.5980 1396.2580 2024-10-16 06:25:02
老挝基普 LAK -0.0375 0.0325 0.1725 0.3725 0.0325 2024-10-16 05:58:14
黎巴嫩镑 LBP -0.0621 0.0079 0.1479 0.3479 0.0079 2024-10-16 06:25:47
立陶宛立特 LTL 250.0613 250.1313 250.2713 250.4713 250.1313 2024-10-16 06:25:02
罗马尼亚列伊 RON 155.2191 155.2891 155.4291 155.6291 155.2891 2024-10-16 06:24:37
毛里求斯卢比 MUR 15.2929 15.3629 15.5029 15.7029 15.3629 2024-10-16 05:47:30
蒙古图格里克 MNT 0.1392 0.2092 0.3492 0.5492 0.2092 2024-10-16 06:23:08
孟加拉塔卡 BDT 5.8442 5.9142 6.0542 6.2542 5.9142 2024-10-16 06:29:26
秘鲁新索尔 PEN 188.0591 188.1291 188.2691 188.4691 188.1291 2024-10-16 06:21:56
摩洛哥迪拉姆 MAD 72.0379 72.1079 72.2479 72.4479 72.1079 2024-10-16 06:24:37
斯里兰卡卢比 LKR 2.3605 2.4305 2.5705 2.7705 2.4305 2024-10-16 06:01:46
索马里先令 SOS 1.1782 1.2482 1.3882 1.5882 1.2482 2024-10-16 05:39:19
坦桑尼亚先令 TZS 0.1912 0.2612 0.4012 0.6012 0.2612 2024-10-16 06:13:34
突尼斯第纳尔 TND 231.2134 231.2834 231.4234 231.6234 231.2834 2024-10-16 06:25:14
危地马拉格查尔 GTQ 91.6445 91.7145 91.8545 92.0545 91.7145 2024-10-16 06:20:26
乌拉圭比索 UYU 17.0457 17.1157 17.2557 17.4557 17.1157 2024-10-16 05:57:44
匈牙利福林 HUF 1.8614 1.9314 2.0714 2.2714 1.9314 2024-10-16 06:24:47
牙买加元 JMD 4.4220 4.4920 4.6320 4.8320 4.4920 2024-10-16 05:40:06
以色列谢克尔 ILS 188.8909 188.9609 189.1009 189.3009 188.9609 2024-10-16 06:24:45
约旦第纳尔 JOD 1001.3320 1001.4020 1001.5420 1001.7420 1001.4020 2024-10-16 06:29:34
越南盾 VND -0.0414 0.0286 0.1686 0.3686 0.0286 2024-10-16 06:15:20
智利比索 CLP 0.6841 0.7541 0.8941 1.0941 0.7541 2024-10-16 06:29:12
巴布亚新几内亚基那 PGK 179.8832 179.9532 180.0932 180.2932 179.9532 2024-10-16 06:25:02
朝鲜圆 KPW 0.7178 0.7878 0.9278 1.1278 0.7878 2024-10-16 06:00:10
莱索托洛提 LSL 40.1000 40.1700 40.3100 40.5100 40.1700 2024-10-16 06:01:06
利比亚第纳尔 LYD 147.8568 147.9268 148.0668 148.2668 147.9268 2024-10-16 06:06:39
卢旺达法郎 RWF 0.4592 0.5292 0.6692 0.8692 0.5292 2024-10-16 06:28:19
缅甸元 MMK 0.2701 0.3401 0.4801 0.6801 0.3401 2024-10-16 05:57:11
马拉维克瓦查 MWK 0.3429 0.4129 0.5529 0.7529 0.4129 2024-10-16 05:42:21
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.2887 19.3587 19.4987 19.6987 19.3587 2024-10-16 06:00:10
尼泊尔卢比 NPR 5.2084 5.2784 5.4184 5.6184 5.2784 2024-10-16 06:25:02
所罗门群岛元 SBD 85.3899 85.4599 85.5999 85.7999 85.4599 2024-10-16 06:25:02
塞舌尔法郎 SCR 47.9409 48.0109 48.1509 48.3509 48.0109 2024-10-16 06:30:03
文莱元 BND 544.5033 544.5733 544.7133 544.9133 544.5733 2024-10-16 06:26:56
叙利亚镑 SYP -0.0155 0.0545 0.1945 0.3945 0.0545 2024-10-16 06:29:42
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.2646 5.3346 5.4746 5.6746 5.3346 2024-10-16 06:22:02
巴巴多斯元 BBD 354.4268 354.4968 354.6368 354.8368 354.4968 2024-10-16 06:00:10
阿富汗尼 AFN 10.6003 10.6703 10.8103 11.0103 10.6703 2024-10-16 06:17:24
阿尔巴尼亚勒克 ALL 7.7686 7.8386 7.9786 8.1786 7.8386 2024-10-16 06:25:02
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.7672 1.8372 1.9772 2.1772 1.8372 2024-10-16 06:13:15
安哥拉宽扎 AOA 0.7099 0.7799 0.9199 1.1199 0.7799 2024-10-16 06:25:02
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 396.0167 396.0867 396.2267 396.4267 396.0867 2024-10-16 06:25:30
阿塞拜疆新马纳特 AZN 417.1182 417.1882 417.3282 417.5282 417.1882 2024-10-16 06:25:02
波斯尼亚马尔卡 BAM 407.5509 407.6209 407.7609 407.9609 407.6209 2024-10-16 06:17:41
布隆迪法郎 BIF 0.1762 0.2462 0.3862 0.5862 0.2462 2024-10-16 06:21:16
巴哈马元 BSD 708.9487 709.0187 709.1587 709.3587 709.0187 2024-10-16 06:27:33
不丹努扎姆 BTN 8.3614 8.4314 8.5714 8.7714 8.4314 2024-10-16 06:25:02
白俄罗斯卢布 BYN 216.7510 216.8210 216.9610 217.1610 216.8210 2024-10-16 06:26:54
伯利兹美元 BZD 354.8420 354.9120 355.0520 355.2520 354.9120 2024-10-16 06:15:03
刚果法郎 CDF 0.1808 0.2508 0.3908 0.5908 0.2508 2024-10-16 06:28:23
哥斯达黎加科朗 CRC 1.3172 1.3872 1.5272 1.7272 1.3872 2024-10-16 06:24:48
古巴可兑换比索 CUC 708.9487 709.0187 709.1587 709.3587 709.0187 2024-10-16 06:28:45
佛得角埃斯库多 CVE 6.9442 7.0142 7.1542 7.3542 7.0142 2024-10-16 06:27:07
吉布提法郎 DJF 3.9155 3.9855 4.1255 4.3255 3.9855 2024-10-16 06:08:13
多明尼加比索 DOP 11.7467 11.8167 11.9567 12.1567 11.8167 2024-10-16 06:26:05
尼日利亚奈拉 NGN 0.3725 0.4425 0.5825 0.7825 0.4425 2024-10-16 06:06:51
厄立特里亚纳克法 ERN 46.9771 47.0471 47.1871 47.3871 47.0471 2024-10-16 06:27:57
埃塞俄比亚比尔 ETB 7.1441 7.2141 7.3541 7.5541 7.2141 2024-10-16 05:42:42
斐济元 FJD 321.1119 321.1819 321.3219 321.5219 321.1819 2024-10-16 06:17:54
福克兰镑 FKP 927.5738 927.6438 927.7838 927.9838 927.6438 2024-10-16 06:14:28
格鲁吉亚拉里 GEL 260.9448 261.0148 261.1548 261.3548 261.0148 2024-10-16 06:25:02
直布罗陀镑 GIP 927.3157 927.3857 927.5257 927.7257 927.3857 2024-10-16 06:19:17
冈比亚达拉西 GMD 10.0586 10.1286 10.2686 10.4686 10.1286 2024-10-16 06:25:02
几内亚法郎 GNF 0.0128 0.0828 0.2228 0.4228 0.0828 2024-10-16 06:29:35
圭亚那元 GYD 3.3390 3.4090 3.5490 3.7490 3.4090 2024-10-16 06:24:39
洪都拉斯伦皮拉 HNL 28.4703 28.5403 28.6803 28.8803 28.5403 2024-10-16 06:28:57
海地古德 HTG 5.3253 5.3953 5.5353 5.7353 5.3953 2024-10-16 06:22:51
伊拉克第纳尔 IQD 0.4716 0.5416 0.6816 0.8816 0.5416 2024-10-16 06:05:25
伊朗里亚尔 IRR -0.0531 0.0169 0.1569 0.3569 0.0169 2024-10-16 06:29:36
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.2248 8.2948 8.4348 8.6348 8.2948 2024-10-16 06:25:02
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1056 0.1756 0.3156 0.5156 0.1756 2024-10-16 06:00:11
科摩罗法郎 KMF 1.5024 1.5724 1.7124 1.9124 1.5724 2024-10-16 06:09:21
开曼群岛元 KYD 864.5331 864.6031 864.7431 864.9431 864.6031 2024-10-16 06:00:10
利比里亚元 LRD 3.6277 3.6977 3.8377 4.0377 3.6977 2024-10-16 05:48:39
摩尔多瓦列伊 MDL 40.3980 40.4680 40.6080 40.8080 40.4680 2024-10-16 06:17:18
马尔加什阿里亚 MGA 0.0848 0.1548 0.2948 0.4948 0.1548 2024-10-16 05:49:43
马其顿第纳尔 MKD 12.5636 12.6336 12.7736 12.9736 12.6336 2024-10-16 06:06:08
马尔代夫拉菲亚 MVR 45.9093 45.9793 46.1193 46.3193 45.9793 2024-10-16 06:02:31
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.1377 11.2077 11.3477 11.5477 11.2077 2024-10-16 06:28:39
纳米比亚元 NAD 40.1360 40.2060 40.3460 40.5460 40.2060 2024-10-16 06:23:42
塞尔维亚第纳尔 RSD 6.5728 6.6428 6.7828 6.9828 6.6428 2024-10-16 06:29:45
苏丹镑 SDG 1.1139 1.1839 1.3239 1.5239 1.1839 2024-10-16 06:13:57
圣圣赫勒拿镑 SHP 927.3157 927.3857 927.5257 927.7257 927.3857 2024-10-16 06:29:51
塞拉利昂利昂 SLL -0.0386 0.0314 0.1714 0.3714 0.0314 2024-10-16 06:21:15
苏里南元 SRD 22.1557 22.2257 22.3657 22.5657 22.2257 2024-10-16 05:57:45
圣多美多布拉 STD -0.0369 0.0331 0.1731 0.3731 0.0331 2024-10-16 06:25:02
斯威士兰里兰吉尼 SZL 40.1313 40.2013 40.3413 40.5413 40.2013 2024-10-16 06:23:48
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 66.4552 66.5252 66.6652 66.8652 66.5252 2024-10-16 06:25:02
土库曼斯坦马纳特 TMT 210.9405 211.0105 211.1505 211.3505 211.0105 2024-10-16 06:04:29
汤加潘加 TOP 303.4293 303.4993 303.6393 303.8393 303.4993 2024-10-16 05:53:20
特立尼达多巴哥元 TTD 105.2841 105.3541 105.4941 105.6941 105.3541 2024-10-16 06:02:40
乌克兰格里夫纳 UAH 17.1403 17.2103 17.3503 17.5503 17.2103 2024-10-16 06:28:03
乌干达先令 UGX 0.1240 0.1940 0.3340 0.5340 0.1940 2024-10-16 06:25:02
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0146 0.0554 0.1954 0.3954 0.0554 2024-10-16 06:25:02
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0671 0.0029 0.1429 0.3429 0.0029 2024-10-16 06:25:02
瓦努阿图瓦图 VUV 5.9893 6.0593 6.1993 6.3993 6.0593 2024-10-16 06:27:23
萨摩亚塔拉 WST 259.6635 259.7335 259.8735 260.0735 259.7335 2024-10-16 05:55:53
中非法郎 XAF 1.1083 1.1783 1.3183 1.5183 1.1783 2024-10-16 06:23:20
东加勒比元 XCD 262.5213 262.5913 262.7313 262.9313 262.5913 2024-10-16 06:00:10
西非法郎 XOF 1.1083 1.1783 1.3183 1.5183 1.1783 2024-10-16 06:23:20
太平洋法郎 XPF 6.4316 6.5016 6.6416 6.8416 6.5016 2024-10-16 06:24:39
也门里亚尔 YER 2.7668 2.8368 2.9768 3.1768 2.8368 2024-10-16 06:22:49
赞比亚克瓦查 ZMW 26.6343 26.7043 26.8443 27.0443 26.7043 2024-10-16 06:16:03
萨尔瓦多科朗 SVC 80.9587 81.0287 81.1687 81.3687 81.0287 2024-10-16 06:00:10
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 17.8431 17.9131 18.0531 18.2531 17.9131 2024-10-16 06:05:07

常用汇率换算