今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2024-11-20 07:08:31
美元 USD 724.5677 724.6377 724.7777 724.9777 724.6377 2024-11-21 06:00:17
英镑 GBP 916.7724 916.8424 916.9824 917.1824 916.8424 2024-11-21 05:36:02
欧元 EUR 763.9303 764.0003 764.1403 764.3403 764.0003 2024-11-21 05:36:02
日元 JPY 4.5972 4.6672 4.8072 5.0072 4.6672 2024-11-21 05:36:02
港币 HKD 93.0746 93.1446 93.2846 93.4846 93.1446 2024-11-21 05:40:02
澳门元 MOP 90.5836 90.6536 90.7936 90.9936 90.6536 2024-11-21 06:12:32
新加坡元 SGD 540.7629 540.8329 540.9729 541.1729 540.8329 2024-11-21 05:36:02
新台币 TWD 22.2042 22.2742 22.4142 22.6142 22.2742 2024-11-21 05:36:02
泰国铢 THB 20.8650 20.9350 21.0750 21.2750 20.9350 2024-11-21 05:36:02
韩国元 KRW 0.4482 0.5182 0.6582 0.8582 0.5182 2024-11-21 05:36:02
加拿大元 CAD 519.6805 519.7505 519.8905 520.0905 519.7505 2024-11-21 05:36:02
卢布 RUB 7.1335 7.2035 7.3435 7.5435 7.2035 2024-11-21 05:36:02
印尼卢比 IDR -0.0243 0.0457 0.1857 0.3857 0.0457 2024-11-21 05:36:02
印度卢比 INR 8.5214 8.5914 8.7314 8.9314 8.5914 2024-11-21 05:36:02
巴西里亚尔 BRL 125.4698 125.5398 125.6798 125.8798 125.5398 2024-11-21 05:36:02
菲律宾比索 PHP 12.2140 12.2840 12.4240 12.6240 12.2840 2024-11-21 05:36:02
挪威克朗 NOK 65.9486 66.0186 66.1586 66.3586 66.0186 2024-11-21 06:00:43
新西兰元 NZD 434.7126 434.7826 434.9226 435.1226 434.7826 2024-11-21 05:36:02
林吉特 MYR 161.9888 162.0588 162.1988 162.3988 162.0588 2024-11-21 05:36:02
沙特里亚尔 SAR 192.9108 192.9808 193.1208 193.3208 192.9808 2024-11-21 06:17:33
澳大利亚元 AUD 483.0218 483.0918 483.2318 483.4318 483.0918 2024-11-21 05:36:02
瑞典克朗 SEK 65.6287 65.6987 65.8387 66.0387 65.6987 2024-11-21 06:25:02
瑞士法郎 CHF 822.9753 823.0453 823.1853 823.3853 823.0453 2024-11-21 05:36:02
土耳其里拉 TRY 20.9301 21.0001 21.1401 21.3401 21.0001 2024-11-21 06:24:39
阿联酋迪拉姆 AED 197.1720 197.2420 197.3820 197.5820 197.2420 2024-11-21 06:22:08
丹麦克朗 DKK 102.8717 102.9417 103.0817 103.2817 102.9417 2024-11-21 06:24:55
南非兰特 ZAR 39.9588 40.0288 40.1688 40.3688 40.0288 2024-11-21 05:39:02
墨西哥比索 MXN 36.0054 36.0754 36.2154 36.4154 36.0754 2024-11-21 06:24:09
阿根廷比索 ARS 0.6534 0.7234 0.8634 1.0634 0.7234 2024-11-21 06:30:02
阿曼里亚尔 OMR 1882.5963 1882.6663 1882.8063 1883.0063 1882.6663 2024-11-21 05:54:00
埃及镑 EGP 14.5713 14.6413 14.7813 14.9813 14.6413 2024-11-21 06:30:02
巴基斯坦卢比 PKR 2.5383 2.6083 2.7483 2.9483 2.6083 2024-11-21 06:21:10
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0226 0.0926 0.2326 0.4326 0.0926 2024-11-21 06:20:42
巴林第纳尔 BHD 1922.0579 1922.1279 1922.2679 1922.4679 1922.1279 2024-11-21 06:27:28
巴拿马巴尔博亚 PAB 724.3800 724.4500 724.5900 724.7900 724.4500 2024-11-21 06:00:11
百慕大元 BMD 724.3800 724.4500 724.5900 724.7900 724.4500 2024-11-21 06:00:11
保加利亚列弗 BGN 391.7449 391.8149 391.9549 392.1549 391.8149 2024-11-21 06:25:02
冰岛克朗 ISK 5.2122 5.2822 5.4222 5.6222 5.2822 2024-11-21 05:55:25
波兰兹罗提 PLN 176.2036 176.2736 176.4136 176.6136 176.2736 2024-11-21 05:36:02
玻利维亚诺 BOB 105.5350 105.6050 105.7450 105.9450 105.6050 2024-11-21 06:29:46
博茨瓦纳普拉 BWP 53.3631 53.4331 53.5731 53.7731 53.4331 2024-11-21 06:02:48
哥伦比亚比索 COP 0.0948 0.1648 0.3048 0.5048 0.1648 2024-11-21 05:38:48
古巴比索 CUP 30.1154 30.1854 30.3254 30.5254 30.1854 2024-11-21 06:00:11
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.3888 1.4588 1.5988 1.7988 1.4588 2024-11-21 06:13:33
荷兰盾 ANG 405.8298 405.8998 406.0398 406.2398 405.8998 2024-11-21 06:04:42
加纳塞地 GHS 45.7995 45.8695 46.0095 46.2095 45.8695 2024-11-21 05:36:02
捷克克朗 CZK 30.3244 30.3944 30.5344 30.7344 30.3944 2024-11-21 06:24:22
津巴布韦元 ZWL 2.1869 2.2569 2.3969 2.5969 2.2569 2024-11-21 06:25:02
卡塔尔里亚尔 QAR 199.0313 199.1013 199.2413 199.4413 199.1013 2024-11-21 06:24:26
科威特第纳尔 KWD 2359.1641 2359.2341 2359.3741 2359.5741 2359.2341 2024-11-21 06:12:22
克罗地亚库纳 HRK 103.2679 103.3379 103.4779 103.6779 103.3379 2024-11-21 06:00:05
肯尼亚先令 KES 5.5459 5.6159 5.7559 5.9559 5.6159 2024-11-21 06:29:57
拉脱维亚拉特 LVL 1426.5743 1426.6443 1426.7843 1426.9843 1426.6443 2024-11-21 06:25:02
老挝基普 LAK -0.0370 0.0330 0.1730 0.3730 0.0330 2024-11-21 05:36:02
黎巴嫩镑 LBP -0.0619 0.0081 0.1481 0.3481 0.0081 2024-11-21 06:15:02
立陶宛立特 LTL 255.5130 255.5830 255.7230 255.9230 255.5830 2024-11-21 06:25:02
罗马尼亚列伊 RON 154.2620 154.3320 154.4720 154.6720 154.3320 2024-11-21 06:24:30
毛里求斯卢比 MUR 15.6107 15.6807 15.8207 16.0207 15.6807 2024-11-21 06:23:44
蒙古图格里克 MNT 0.1421 0.2121 0.3521 0.5521 0.2121 2024-11-21 06:11:08
孟加拉塔卡 BDT 5.9736 6.0436 6.1836 6.3836 6.0436 2024-11-21 05:40:38
秘鲁新索尔 PEN 190.8460 190.9160 191.0560 191.2560 190.9160 2024-11-21 06:14:00
摩洛哥迪拉姆 MAD 72.5864 72.6564 72.7964 72.9964 72.6564 2024-11-21 06:24:55
斯里兰卡卢比 LKR 2.4233 2.4933 2.6333 2.8333 2.4933 2024-11-21 06:24:19
索马里先令 SOS 1.2054 1.2754 1.4154 1.6154 1.2754 2024-11-21 05:37:20
坦桑尼亚先令 TZS 0.2035 0.2735 0.4135 0.6135 0.2735 2024-11-21 05:43:32
突尼斯第纳尔 TND 230.4263 230.4963 230.6363 230.8363 230.4963 2024-11-21 05:41:49
危地马拉格查尔 GTQ 93.8315 93.9015 94.0415 94.2415 93.9015 2024-11-21 06:26:38
乌拉圭比索 UYU 16.8861 16.9561 17.0961 17.2961 16.9561 2024-11-21 06:21:43
匈牙利福林 HUF 1.8120 1.8820 2.0220 2.2220 1.8820 2024-11-21 06:24:55
牙买加元 JMD 4.5183 4.5883 4.7283 4.9283 4.5883 2024-11-21 06:05:33
以色列谢克尔 ILS 193.6384 193.7084 193.8484 194.0484 193.7084 2024-11-21 06:01:01
约旦第纳尔 JOD 1021.1451 1021.2151 1021.3551 1021.5551 1021.2151 2024-11-21 05:54:51
越南盾 VND -0.0415 0.0285 0.1685 0.3685 0.0285 2024-11-21 05:36:02
智利比索 CLP 0.6771 0.7471 0.8871 1.0871 0.7471 2024-11-21 06:00:03
巴布亚新几内亚基那 PGK 182.8581 182.9281 183.0681 183.2681 182.9281 2024-11-21 05:54:50
朝鲜圆 KPW 0.7349 0.8049 0.9449 1.1449 0.8049 2024-11-21 06:00:11
莱索托洛提 LSL 40.0213 40.0913 40.2313 40.4313 40.0913 2024-11-21 05:54:56
利比亚第纳尔 LYD 149.3011 149.3711 149.5111 149.7111 149.3711 2024-11-21 05:58:31
卢旺达法郎 RWF 0.4643 0.5343 0.6743 0.8743 0.5343 2024-11-21 06:28:03
缅甸元 MMK 0.2756 0.3456 0.4856 0.6856 0.3456 2024-11-21 05:36:02
马拉维克瓦查 MWK 0.3519 0.4219 0.5619 0.7619 0.4219 2024-11-21 06:10:33
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.7106 19.7806 19.9206 20.1206 19.7806 2024-11-21 06:00:11
尼泊尔卢比 NPR 5.2949 5.3649 5.5049 5.7049 5.3649 2024-11-21 06:25:02
所罗门群岛元 SBD 86.5277 86.5977 86.7377 86.9377 86.5977 2024-11-21 06:21:03
塞舌尔法郎 SCR 49.6520 49.7220 49.8620 50.0620 49.7220 2024-11-21 05:35:08
文莱元 BND 540.1493 540.2193 540.3593 540.5593 540.2193 2024-11-21 05:36:02
叙利亚镑 SYP -0.0143 0.0557 0.1957 0.3957 0.0557 2024-11-21 06:29:35
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.3781 5.4481 5.5881 5.7881 5.4481 2024-11-21 06:24:34
巴巴多斯元 BBD 362.1550 362.2250 362.3650 362.5650 362.2250 2024-11-21 06:00:11
阿富汗尼 AFN 10.5475 10.6175 10.7575 10.9575 10.6175 2024-11-21 05:53:39
阿尔巴尼亚勒克 ALL 7.7577 7.8277 7.9677 8.1677 7.8277 2024-11-21 05:55:07
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.7919 1.8619 2.0019 2.2019 1.8619 2024-11-21 06:06:18
安哥拉宽扎 AOA 0.7252 0.7952 0.9352 1.1352 0.7952 2024-11-21 06:25:02
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 404.6507 404.7207 404.8607 405.0607 404.7207 2024-11-21 06:29:53
阿塞拜疆新马纳特 AZN 426.2024 426.2724 426.4124 426.6124 426.2724 2024-11-21 06:25:02
波斯尼亚马尔卡 BAM 403.5757 403.6457 403.7857 403.9857 403.6457 2024-11-21 06:21:37
布隆迪法郎 BIF 0.1811 0.2511 0.3911 0.5911 0.2511 2024-11-21 06:07:18
巴哈马元 BSD 724.3800 724.4500 724.5900 724.7900 724.4500 2024-11-21 06:17:15
不丹努扎姆 BTN 8.5100 8.5800 8.7200 8.9200 8.5800 2024-11-21 06:25:02
白俄罗斯卢布 BYN 221.4743 221.5443 221.6843 221.8843 221.5443 2024-11-21 06:02:00
伯利兹美元 BZD 362.5720 362.6420 362.7820 362.9820 362.6420 2024-11-21 06:26:33
刚果法郎 CDF 0.1846 0.2546 0.3946 0.5946 0.2546 2024-11-21 06:27:18
哥斯达黎加科朗 CRC 1.3629 1.4329 1.5729 1.7729 1.4329 2024-11-21 06:03:06
古巴可兑换比索 CUC 724.3800 724.4500 724.5900 724.7900 724.4500 2024-11-21 06:21:10
佛得角埃斯库多 CVE 6.8792 6.9492 7.0892 7.2892 6.9492 2024-11-21 06:04:43
吉布提法郎 DJF 4.0462 4.1162 4.2562 4.4562 4.1162 2024-11-21 05:47:53
多明尼加比索 DOP 11.9841 12.0541 12.1941 12.3941 12.0541 2024-11-21 06:14:38
尼日利亚奈拉 NGN 0.3607 0.4307 0.5707 0.7707 0.4307 2024-11-21 06:01:03
厄立特里亚纳克法 ERN 48.0023 48.0723 48.2123 48.4123 48.0723 2024-11-21 06:20:05
埃塞俄比亚比尔 ETB 5.8608 5.9308 6.0708 6.2708 5.9308 2024-11-21 05:52:42
斐济元 FJD 319.2116 319.2816 319.4216 319.6216 319.2816 2024-11-21 05:56:36
福克兰镑 FKP 916.0276 916.0976 916.2376 916.4376 916.0976 2024-11-21 06:25:02
格鲁吉亚拉里 GEL 266.1447 266.2147 266.3547 266.5547 266.2147 2024-11-21 06:25:02
直布罗陀镑 GIP 915.6802 915.7502 915.8902 916.0902 915.7502 2024-11-21 06:25:02
冈比亚达拉西 GMD 10.2793 10.3493 10.4893 10.6893 10.3493 2024-11-21 05:57:56
几内亚法郎 GNF 0.0146 0.0846 0.2246 0.4246 0.0846 2024-11-21 05:41:52
圭亚那元 GYD 3.4133 3.4833 3.6233 3.8233 3.4833 2024-11-21 06:29:05
洪都拉斯伦皮拉 HNL 28.8374 28.9074 29.0474 29.2474 28.9074 2024-11-21 06:28:13
海地古德 HTG 5.4695 5.5395 5.6795 5.8795 5.5395 2024-11-21 06:02:56
伊拉克第纳尔 IQD 0.4839 0.5539 0.6939 0.8939 0.5539 2024-11-21 05:38:42
伊朗里亚尔 IRR -0.0528 0.0172 0.1572 0.3572 0.0172 2024-11-21 05:59:34
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.3076 8.3776 8.5176 8.7176 8.3776 2024-11-21 06:25:02
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1100 0.1800 0.3200 0.5200 0.1800 2024-11-21 05:36:02
科摩罗法郎 KMF 1.4901 1.5601 1.7001 1.9001 1.5601 2024-11-21 06:20:52
开曼群岛元 KYD 883.4056 883.4756 883.6156 883.8156 883.4756 2024-11-21 06:00:11
利比里亚元 LRD 3.9603 4.0303 4.1703 4.3703 4.0303 2024-11-21 06:26:23
摩尔多瓦列伊 MDL 40.0413 40.1113 40.2513 40.4513 40.1113 2024-11-21 06:13:15
马尔加什阿里亚 MGA 0.0860 0.1560 0.2960 0.4960 0.1560 2024-11-21 05:52:03
马其顿第纳尔 MKD 12.4356 12.5056 12.6456 12.8456 12.5056 2024-11-21 06:15:23
马尔代夫拉菲亚 MVR 46.9112 46.9812 47.1212 47.3212 46.9812 2024-11-21 06:20:09
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.3801 11.4501 11.5901 11.7901 11.4501 2024-11-21 06:11:23
纳米比亚元 NAD 40.0822 40.1522 40.2922 40.4922 40.1522 2024-11-21 06:22:35
塞尔维亚第纳尔 RSD 6.5018 6.5718 6.7118 6.9118 6.5718 2024-11-21 06:15:10
苏丹镑 SDG 1.1397 1.2097 1.3497 1.5497 1.2097 2024-11-21 06:17:08
圣圣赫勒拿镑 SHP 915.6802 915.7502 915.8902 916.0902 915.7502 2024-11-21 06:25:02
塞拉利昂利昂 SLL -0.0379 0.0321 0.1721 0.3721 0.0321 2024-11-21 06:29:09
苏里南元 SRD 20.4672 20.5372 20.6772 20.8772 20.5372 2024-11-21 06:21:50
圣多美多布拉 STD -0.0362 0.0338 0.1738 0.3738 0.0338 2024-11-21 06:25:02
斯威士兰里兰吉尼 SZL 40.0742 40.1442 40.2842 40.4842 40.1442 2024-11-21 06:24:50
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 67.8725 67.9425 68.0825 68.2825 67.9425 2024-11-21 06:25:02
土库曼斯坦马纳特 TMT 215.5401 215.6101 215.7501 215.9501 215.6101 2024-11-21 05:38:47
汤加潘加 TOP 306.4847 306.5547 306.6947 306.8947 306.5547 2024-11-21 05:51:03
特立尼达多巴哥元 TTD 108.6932 108.7632 108.9032 109.1032 108.7632 2024-11-21 06:01:23
乌克兰格里夫纳 UAH 17.4408 17.5108 17.6508 17.8508 17.5108 2024-11-21 06:21:03
乌干达先令 UGX 0.1264 0.1964 0.3364 0.5364 0.1964 2024-11-21 06:25:02
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0136 0.0564 0.1964 0.3964 0.0564 2024-11-21 05:56:33
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0671 0.0029 0.1429 0.3429 0.0029 2024-11-21 06:25:02
瓦努阿图瓦图 VUV 5.9903 6.0603 6.2003 6.4003 6.0603 2024-11-21 06:12:49
萨摩亚塔拉 WST 261.7668 261.8368 261.9768 262.1768 261.8368 2024-11-21 05:36:02
中非法郎 XAF 1.1010 1.1710 1.3110 1.5110 1.1710 2024-11-21 06:21:03
东加勒比元 XCD 268.2448 268.3148 268.4548 268.6548 268.3148 2024-11-21 06:00:11
西非法郎 XOF 1.1010 1.1710 1.3110 1.5110 1.1710 2024-11-21 06:21:03
太平洋法郎 XPF 6.3724 6.4424 6.5824 6.7824 6.4424 2024-11-21 05:40:07
也门里亚尔 YER 2.8412 2.9112 3.0512 3.2512 2.9112 2024-11-21 05:39:30
赞比亚克瓦查 ZMW 26.1213 26.1913 26.3313 26.5313 26.1913 2024-11-21 06:26:34
萨尔瓦多科朗 SVC 82.7243 82.7943 82.9343 83.1343 82.7943 2024-11-21 06:00:11
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 18.1323 18.2023 18.3423 18.5423 18.2023 2024-11-21 06:26:41

常用汇率换算