今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2024-10-18 06:39:19
美元 USD 712.1807 712.2507 712.3907 712.5907 712.2507 2024-10-18 09:18:33
英镑 GBP 927.4877 927.5577 927.6977 927.8977 927.5577 2024-10-18 09:21:42
欧元 EUR 771.7732 771.8432 771.9832 772.1832 771.8432 2024-10-18 09:28:24
日元 JPY 4.6781 4.7481 4.8881 5.0881 4.7481 2024-10-18 09:05:52
港币 HKD 91.6058 91.6758 91.8158 92.0158 91.6758 2024-10-18 09:18:02
澳门元 MOP 89.3994 89.4694 89.6094 89.8094 89.4694 2024-10-18 09:27:38
新加坡元 SGD 543.4083 543.4783 543.6183 543.8183 543.4783 2024-10-18 09:19:16
新台币 TWD 22.1138 22.1838 22.3238 22.5238 22.1838 2024-10-18 08:55:34
泰国铢 THB 21.3883 21.4583 21.5983 21.7983 21.4583 2024-10-18 09:28:53
韩国元 KRW 0.4502 0.5202 0.6602 0.8602 0.5202 2024-10-18 09:28:59
加拿大元 CAD 517.5283 517.5983 517.7383 517.9383 517.5983 2024-10-18 09:18:34
卢布 RUB 7.2990 7.3690 7.5090 7.7090 7.3690 2024-10-18 09:22:02
印尼卢比 IDR -0.0240 0.0460 0.1860 0.3860 0.0460 2024-10-18 08:46:45
印度卢比 INR 8.4068 8.4768 8.6168 8.8168 8.4768 2024-10-18 09:01:40
巴西里亚尔 BRL 125.9682 126.0382 126.1782 126.3782 126.0382 2024-10-18 09:15:38
菲律宾比索 PHP 12.2489 12.3189 12.4589 12.6589 12.3189 2024-10-18 08:54:02
挪威克朗 NOK 65.1722 65.2422 65.3822 65.5822 65.2422 2024-10-18 09:24:56
新西兰元 NZD 440.4586 440.5286 440.6686 440.8686 440.5286 2024-10-18 09:06:14
林吉特 MYR 165.2247 165.2947 165.4347 165.6347 165.2947 2024-10-18 09:29:02
沙特里亚尔 SAR 189.5142 189.5842 189.7242 189.9242 189.5842 2024-10-18 09:10:55
澳大利亚元 AUD 487.7349 487.8049 487.9449 488.1449 487.8049 2024-10-18 09:27:20
瑞典克朗 SEK 67.4930 67.5630 67.7030 67.9030 67.5630 2024-10-18 09:25:02
瑞士法郎 CHF 825.6938 825.7638 825.9038 826.1038 825.7638 2024-10-18 09:16:43
土耳其里拉 TRY 20.7744 20.8444 20.9844 21.1844 20.8444 2024-10-18 09:24:57
阿联酋迪拉姆 AED 193.7848 193.8548 193.9948 194.1948 193.8548 2024-10-18 09:24:50
丹麦克朗 DKK 103.3469 103.4169 103.5569 103.7569 103.4169 2024-10-18 09:24:56
南非兰特 ZAR 40.2526 40.3226 40.4626 40.6626 40.3226 2024-10-18 09:12:32
墨西哥比索 MXN 35.8303 35.9003 36.0403 36.2403 35.9003 2024-10-18 09:24:56
阿根廷比索 ARS 0.6561 0.7261 0.8661 1.0661 0.7261 2024-10-18 09:26:39
阿曼里亚尔 OMR 1850.0688 1850.1388 1850.2788 1850.4788 1850.1388 2024-10-18 09:04:32
埃及镑 EGP 14.5856 14.6556 14.7956 14.9956 14.6556 2024-10-18 09:14:08
巴基斯坦卢比 PKR 2.4961 2.5661 2.7061 2.9061 2.5661 2024-10-18 08:41:35
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0206 0.0906 0.2306 0.4306 0.0906 2024-10-18 09:30:02
巴林第纳尔 BHD 1889.5747 1889.6447 1889.7847 1889.9847 1889.6447 2024-10-18 08:47:44
巴拿马巴尔博亚 PAB 711.8765 711.9465 712.0865 712.2865 711.9465 2024-10-18 09:00:11
百慕大元 BMD 711.8765 711.9465 712.0865 712.2865 711.9465 2024-10-18 09:00:11
保加利亚列弗 BGN 395.4840 395.5540 395.6940 395.8940 395.5540 2024-10-18 09:25:02
冰岛克朗 ISK 5.1061 5.1761 5.3161 5.5161 5.1761 2024-10-18 09:28:24
波兰兹罗提 PLN 179.1158 179.1858 179.3258 179.5258 179.1858 2024-10-18 09:27:22
玻利维亚诺 BOB 103.7161 103.7861 103.9261 104.1261 103.7861 2024-10-18 09:26:11
博茨瓦纳普拉 BWP 53.3802 53.4502 53.5902 53.7902 53.4502 2024-10-18 09:14:02
哥伦比亚比索 COP 0.0976 0.1676 0.3076 0.5076 0.1676 2024-10-18 09:28:32
古巴比索 CUP 29.5954 29.6654 29.8054 30.0054 29.6654 2024-10-18 09:00:11
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.3940 1.4640 1.6040 1.8040 1.4640 2024-10-18 09:21:09
荷兰盾 ANG 398.8450 398.9150 399.0550 399.2550 398.9150 2024-10-18 09:27:50
加纳塞地 GHS 44.5450 44.6150 44.7550 44.9550 44.6150 2024-10-18 09:15:38
捷克克朗 CZK 30.5168 30.5868 30.7268 30.9268 30.5868 2024-10-18 09:24:56
津巴布韦元 ZWL 2.1480 2.2180 2.3580 2.5580 2.2180 2024-10-18 09:25:02
卡塔尔里亚尔 QAR 195.6056 195.6756 195.8156 196.0156 195.6756 2024-10-18 08:55:37
科威特第纳尔 KWD 2323.8900 2323.9600 2324.1000 2324.3000 2323.9600 2024-10-18 09:29:23
克罗地亚库纳 HRK 101.4879 101.5579 101.6979 101.8979 101.5579 2024-10-18 09:16:32
肯尼亚先令 KES 5.4706 5.5406 5.6806 5.8806 5.5406 2024-10-18 09:28:17
拉脱维亚拉特 LVL 1402.0612 1402.1312 1402.2712 1402.4712 1402.1312 2024-10-18 09:25:02
老挝基普 LAK -0.0375 0.0325 0.1725 0.3725 0.0325 2024-10-18 09:29:40
黎巴嫩镑 LBP -0.0620 0.0080 0.1480 0.3480 0.0080 2024-10-18 09:15:05
立陶宛立特 LTL 251.1105 251.1805 251.3205 251.5205 251.1805 2024-10-18 09:25:02
罗马尼亚列伊 RON 155.0698 155.1398 155.2798 155.4798 155.1398 2024-10-18 09:24:55
毛里求斯卢比 MUR 14.7627 14.8327 14.9727 15.1727 14.8327 2024-10-18 09:28:46
蒙古图格里克 MNT 0.1399 0.2099 0.3499 0.5499 0.2099 2024-10-18 08:42:26
孟加拉塔卡 BDT 5.8690 5.9390 6.0790 6.2790 5.9390 2024-10-18 09:26:58
秘鲁新索尔 PEN 189.0338 189.1038 189.2438 189.4438 189.1038 2024-10-18 09:22:22
摩洛哥迪拉姆 MAD 71.8094 71.8794 72.0194 72.2194 71.8794 2024-10-18 09:24:57
斯里兰卡卢比 LKR 2.3651 2.4351 2.5751 2.7751 2.4351 2024-10-18 09:21:03
索马里先令 SOS 1.1835 1.2535 1.3935 1.5935 1.2535 2024-10-18 09:09:14
坦桑尼亚先令 TZS 0.1923 0.2623 0.4023 0.6023 0.2623 2024-10-18 09:25:17
突尼斯第纳尔 TND 230.5999 230.6699 230.8099 231.0099 230.6699 2024-10-18 09:29:26
危地马拉格查尔 GTQ 92.0645 92.1345 92.2745 92.4745 92.1345 2024-10-18 09:28:02
乌拉圭比索 UYU 16.9319 17.0019 17.1419 17.3419 17.0019 2024-10-18 09:29:20
匈牙利福林 HUF 1.8574 1.9274 2.0674 2.2674 1.9274 2024-10-18 09:24:56
牙买加元 JMD 4.4364 4.5064 4.6464 4.8464 4.5064 2024-10-18 09:24:45
以色列谢克尔 ILS 191.2187 191.2887 191.4287 191.6287 191.2887 2024-10-18 09:24:56
约旦第纳尔 JOD 1007.6898 1007.7598 1007.8998 1008.0998 1007.7598 2024-10-18 09:17:03
越南盾 VND -0.0417 0.0283 0.1683 0.3683 0.0283 2024-10-18 09:15:03
智利比索 CLP 0.6838 0.7538 0.8938 1.0938 0.7538 2024-10-18 09:27:27
巴布亚新几内亚基那 PGK 181.5270 181.5970 181.7370 181.9370 181.5970 2024-10-18 09:25:02
朝鲜圆 KPW 0.7211 0.7911 0.9311 1.1311 0.7911 2024-10-18 09:00:11
莱索托洛提 LSL 40.1998 40.2698 40.4098 40.6098 40.2698 2024-10-18 09:28:57
利比亚第纳尔 LYD 148.8769 148.9469 149.0869 149.2869 148.9469 2024-10-18 09:10:37
卢旺达法郎 RWF 0.4613 0.5313 0.6713 0.8713 0.5313 2024-10-18 09:18:03
缅甸元 MMK 0.2687 0.3387 0.4787 0.6787 0.3387 2024-10-18 09:19:58
马拉维克瓦查 MWK 0.3447 0.4147 0.5547 0.7547 0.4147 2024-10-18 09:21:30
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.3698 19.4398 19.5798 19.7798 19.4398 2024-10-18 09:00:11
尼泊尔卢比 NPR 5.2236 5.2936 5.4336 5.6336 5.2936 2024-10-18 09:25:02
所罗门群岛元 SBD 85.3205 85.3905 85.5305 85.7305 85.3905 2024-10-18 09:07:06
塞舌尔法郎 SCR 48.9158 48.9858 49.1258 49.3258 48.9858 2024-10-18 09:28:27
文莱元 BND 542.7592 542.8292 542.9692 543.1692 542.8292 2024-10-18 09:03:39
叙利亚镑 SYP -0.0152 0.0548 0.1948 0.3948 0.0548 2024-10-18 09:26:00
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.2760 5.3460 5.4860 5.6860 5.3460 2024-10-18 09:24:01
巴巴多斯元 BBD 355.9159 355.9859 356.1259 356.3259 355.9859 2024-10-18 09:00:11
阿富汗尼 AFN 10.7684 10.8384 10.9784 11.1784 10.8384 2024-10-18 09:08:27
阿尔巴尼亚勒克 ALL 7.7711 7.8411 7.9811 8.1811 7.8411 2024-10-18 09:08:51
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.7679 1.8379 1.9779 2.1779 1.8379 2024-10-18 09:02:51
安哥拉宽扎 AOA 0.7132 0.7832 0.9232 1.1232 0.7832 2024-10-18 09:25:02
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 397.6708 397.7408 397.8808 398.0808 397.7408 2024-10-18 09:02:31
阿塞拜疆新马纳特 AZN 418.8659 418.9359 419.0759 419.2759 418.9359 2024-10-18 09:25:02
波斯尼亚马尔卡 BAM 408.4952 408.5652 408.7052 408.9052 408.5652 2024-10-18 09:24:27
布隆迪法郎 BIF 0.1772 0.2472 0.3872 0.5872 0.2472 2024-10-18 09:27:57
巴哈马元 BSD 711.8765 711.9465 712.0865 712.2865 711.9465 2024-10-18 09:21:23
不丹努扎姆 BTN 8.4028 8.4728 8.6128 8.8128 8.4728 2024-10-18 09:25:02
白俄罗斯卢布 BYN 217.6574 217.7274 217.8674 218.0674 217.7274 2024-10-18 09:28:25
伯利兹美元 BZD 356.3092 356.3792 356.5192 356.7192 356.3792 2024-10-18 09:18:39
刚果法郎 CDF 0.1811 0.2511 0.3911 0.5911 0.2511 2024-10-18 09:03:57
哥斯达黎加科朗 CRC 1.3217 1.3917 1.5317 1.7317 1.3917 2024-10-18 09:22:19
古巴可兑换比索 CUC 711.8765 711.9465 712.0865 712.2865 711.9465 2024-10-18 09:28:03
佛得角埃斯库多 CVE 6.9169 6.9869 7.1269 7.3269 6.9869 2024-10-18 09:24:40
吉布提法郎 DJF 3.9321 4.0021 4.1421 4.3421 4.0021 2024-10-18 09:00:09
多明尼加比索 DOP 11.8081 11.8781 12.0181 12.2181 11.8781 2024-10-18 09:00:09
尼日利亚奈拉 NGN 0.3609 0.4309 0.5709 0.7709 0.4309 2024-10-18 09:07:49
厄立特里亚纳克法 ERN 47.2370 47.3070 47.4470 47.6470 47.3070 2024-10-18 09:27:07
埃塞俄比亚比尔 ETB 5.9921 6.0621 6.2021 6.4021 6.0621 2024-10-18 09:29:23
斐济元 FJD 318.6246 318.6946 318.8346 319.0346 318.6946 2024-10-18 09:13:09
福克兰镑 FKP 926.7141 926.7841 926.9241 927.1241 926.7841 2024-10-18 09:18:39
格鲁吉亚拉里 GEL 263.2057 263.2757 263.4157 263.6157 263.2757 2024-10-18 09:25:02
直布罗陀镑 GIP 926.3706 926.4406 926.5806 926.7806 926.4406 2024-10-18 09:25:43
冈比亚达拉西 GMD 10.2484 10.3184 10.4584 10.6584 10.3184 2024-10-18 09:28:11
几内亚法郎 GNF 0.0130 0.0830 0.2230 0.4230 0.0830 2024-10-18 08:47:45
圭亚那元 GYD 3.3533 3.4233 3.5633 3.7633 3.4233 2024-10-18 09:23:46
洪都拉斯伦皮拉 HNL 28.5743 28.6443 28.7843 28.9843 28.6443 2024-10-18 09:10:03
海地古德 HTG 5.3657 5.4357 5.5757 5.7757 5.4357 2024-10-18 09:27:21
伊拉克第纳尔 IQD 0.4743 0.5443 0.6843 0.8843 0.5443 2024-10-18 09:13:03
伊朗里亚尔 IRR -0.0530 0.0170 0.1570 0.3570 0.0170 2024-10-18 09:20:51
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.2596 8.3296 8.4696 8.6696 8.3296 2024-10-18 09:25:02
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1057 0.1757 0.3157 0.5157 0.1757 2024-10-18 09:29:43
科摩罗法郎 KMF 1.4968 1.5668 1.7068 1.9068 1.5668 2024-10-18 08:54:18
开曼群岛元 KYD 868.2117 868.2817 868.4217 868.6217 868.2817 2024-10-18 09:00:11
利比里亚元 LRD 3.6479 3.7179 3.8579 4.0579 3.7179 2024-10-18 09:24:33
摩尔多瓦列伊 MDL 40.4542 40.5242 40.6642 40.8642 40.5242 2024-10-18 09:16:15
马尔加什阿里亚 MGA 0.0858 0.1558 0.2958 0.4958 0.1558 2024-10-18 09:29:25
马其顿第纳尔 MKD 12.5603 12.6303 12.7703 12.9703 12.6303 2024-10-18 09:25:30
马尔代夫拉菲亚 MVR 46.5859 46.6559 46.7959 46.9959 46.6559 2024-10-18 09:01:27
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.1847 11.2547 11.3947 11.5947 11.2547 2024-10-18 09:03:11
纳米比亚元 NAD 40.1729 40.2429 40.3829 40.5829 40.2429 2024-10-18 09:22:38
塞尔维亚第纳尔 RSD 6.5566 6.6266 6.7666 6.9666 6.6266 2024-10-18 09:24:12
苏丹镑 SDG 1.1192 1.1892 1.3292 1.5292 1.1892 2024-10-18 09:28:33
圣圣赫勒拿镑 SHP 926.3706 926.4406 926.5806 926.7806 926.4406 2024-10-18 09:24:03
塞拉利昂利昂 SLL -0.0385 0.0315 0.1715 0.3715 0.0315 2024-10-18 09:01:27
苏里南元 SRD 21.4983 21.5683 21.7083 21.9083 21.5683 2024-10-18 09:25:04
圣多美多布拉 STD -0.0368 0.0332 0.1732 0.3732 0.0332 2024-10-18 09:25:02
斯威士兰里兰吉尼 SZL 40.2605 40.3305 40.4705 40.6705 40.3305 2024-10-18 09:24:29
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 66.7798 66.8498 66.9898 67.1898 66.8498 2024-10-18 09:25:02
土库曼斯坦马纳特 TMT 212.4563 212.5263 212.6663 212.8663 212.5263 2024-10-18 09:07:49
汤加潘加 TOP 304.3347 304.4047 304.5447 304.7447 304.4047 2024-10-18 08:38:46
特立尼达多巴哥元 TTD 105.8633 105.9333 106.0733 106.2733 105.9333 2024-10-18 09:30:04
乌克兰格里夫纳 UAH 17.2001 17.2701 17.4101 17.6101 17.2701 2024-10-18 08:44:50
乌干达先令 UGX 0.1239 0.1939 0.3339 0.5339 0.1939 2024-10-18 09:25:02
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0144 0.0556 0.1956 0.3956 0.0556 2024-10-18 09:18:52
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0671 0.0029 0.1429 0.3429 0.0029 2024-10-18 09:25:02
瓦努阿图瓦图 VUV 6.0038 6.0738 6.2138 6.4138 6.0738 2024-10-18 08:41:28
萨摩亚塔拉 WST 260.4688 260.5388 260.6788 260.8788 260.5388 2024-10-18 09:00:55
中非法郎 XAF 1.1067 1.1767 1.3167 1.5167 1.1767 2024-10-18 09:21:13
东加勒比元 XCD 263.6222 263.6922 263.8322 264.0322 263.6922 2024-10-18 09:00:11
西非法郎 XOF 1.1067 1.1767 1.3167 1.5167 1.1767 2024-10-18 09:21:13
太平洋法郎 XPF 6.3907 6.4607 6.6007 6.8007 6.4607 2024-10-18 09:29:04
也门里亚尔 YER 2.7796 2.8496 2.9896 3.1896 2.8496 2024-10-18 09:17:01
赞比亚克瓦查 ZMW 26.6355 26.7055 26.8455 27.0455 26.7055 2024-10-18 09:14:40
萨尔瓦多科朗 SVC 81.2983 81.3683 81.5083 81.7083 81.3683 2024-10-18 09:00:11
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 17.9181 17.9881 18.1281 18.3281 17.9881 2024-10-18 09:00:04

常用汇率换算