今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2024-11-06 06:53:17
美元 USD 717.2901 717.3601 717.5001 717.7001 717.3601 2024-11-07 07:19:15
英镑 GBP 924.9138 924.9838 925.1238 925.3238 924.9838 2024-11-07 07:24:26
欧元 EUR 770.5835 770.6535 770.7935 770.9935 770.6535 2024-11-07 07:24:26
日元 JPY 4.5816 4.6516 4.7916 4.9916 4.6516 2024-11-07 07:24:26
港币 HKD 92.2832 92.3532 92.4932 92.6932 92.3532 2024-11-07 07:24:26
澳门元 MOP 89.4315 89.5015 89.6415 89.8415 89.5015 2024-11-07 07:20:26
新加坡元 SGD 539.8868 539.9568 540.0968 540.2968 539.9568 2024-11-07 07:24:26
新台币 TWD 22.1236 22.1936 22.3336 22.5336 22.1936 2024-11-07 07:24:26
泰国铢 THB 20.8265 20.8965 21.0365 21.2365 20.8965 2024-11-07 07:24:26
韩国元 KRW 0.4426 0.5126 0.6526 0.8526 0.5126 2024-11-07 07:24:26
加拿大元 CAD 516.1923 516.2623 516.4023 516.6023 516.2623 2024-11-07 07:24:26
卢布 RUB 7.2405 7.3105 7.4505 7.6505 7.3105 2024-11-07 06:50:50
印尼卢比 IDR -0.0246 0.0454 0.1854 0.3854 0.0454 2024-11-07 07:24:26
印度卢比 INR 8.4439 8.5139 8.6539 8.8539 8.5139 2024-11-07 07:24:26
巴西里亚尔 BRL 126.3395 126.4095 126.5495 126.7495 126.4095 2024-11-07 07:24:26
菲律宾比索 PHP 12.1427 12.2127 12.3527 12.5527 12.2127 2024-11-07 07:24:26
挪威克朗 NOK 64.1064 64.1764 64.3164 64.5164 64.1764 2024-11-07 07:24:55
新西兰元 NZD 436.6112 436.6812 436.8212 437.0212 436.6812 2024-11-07 07:24:26
林吉特 MYR 162.9558 163.0258 163.1658 163.3658 163.0258 2024-11-07 07:24:26
沙特里亚尔 SAR 189.2466 189.3166 189.4566 189.6566 189.3166 2024-11-07 07:06:41
澳大利亚元 AUD 483.0218 483.0918 483.2318 483.4318 483.0918 2024-11-07 07:24:26
瑞典克朗 SEK 66.0588 66.1288 66.2688 66.4688 66.1288 2024-11-07 07:25:01
瑞士法郎 CHF 822.2984 822.3684 822.5084 822.7084 822.3684 2024-11-07 07:24:26
土耳其里拉 TRY 20.7149 20.7849 20.9249 21.1249 20.7849 2024-11-07 07:24:54
阿联酋迪拉姆 AED 193.4064 193.4764 193.6164 193.8164 193.4764 2024-11-07 07:05:40
丹麦克朗 DKK 102.1783 102.2483 102.3883 102.5883 102.2483 2024-11-07 07:24:55
南非兰特 ZAR 40.6284 40.6984 40.8384 41.0384 40.6984 2024-11-07 07:23:26
墨西哥比索 MXN 35.3169 35.3869 35.5269 35.7269 35.3869 2024-11-07 07:24:54
阿根廷比索 ARS 0.6458 0.7158 0.8558 1.0558 0.7158 2024-11-07 07:02:56
阿曼里亚尔 OMR 1846.6036 1846.6736 1846.8136 1847.0136 1846.6736 2024-11-07 07:02:56
埃及镑 EGP 14.3760 14.4460 14.5860 14.7860 14.4460 2024-11-07 07:02:56
巴基斯坦卢比 PKR 2.4891 2.5591 2.6991 2.8991 2.5591 2024-11-07 07:02:56
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0215 0.0915 0.2315 0.4315 0.0915 2024-11-07 07:02:56
巴林第纳尔 BHD 1885.8111 1885.8811 1886.0211 1886.2211 1885.8811 2024-11-07 07:02:56
巴拿马巴尔博亚 PAB 710.5300 710.6000 710.7400 710.9400 710.6000 2024-11-07 07:00:10
百慕大元 BMD 710.5300 710.6000 710.7400 710.9400 710.6000 2024-11-07 07:00:10
保加利亚列弗 BGN 388.5057 388.5757 388.7157 388.9157 388.5757 2024-11-07 07:25:01
冰岛克朗 ISK 5.0867 5.1567 5.2967 5.4967 5.1567 2024-11-07 07:28:50
波兰兹罗提 PLN 177.1878 177.2578 177.3978 177.5978 177.2578 2024-11-07 07:24:26
玻利维亚诺 BOB 103.5160 103.5860 103.7260 103.9260 103.5860 2024-11-07 07:02:56
博茨瓦纳普拉 BWP 53.1952 53.2652 53.4052 53.6052 53.2652 2024-11-07 07:17:44
哥伦比亚比索 COP 0.0912 0.1612 0.3012 0.5012 0.1612 2024-11-07 07:02:56
古巴比索 CUP 29.5383 29.6083 29.7483 29.9483 29.6083 2024-11-07 07:00:10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.3730 1.4430 1.5830 1.7830 1.4430 2024-11-07 07:02:56
荷兰盾 ANG 398.0698 398.1398 398.2798 398.4798 398.1398 2024-11-07 07:02:56
加纳塞地 GHS 44.0587 44.1287 44.2687 44.4687 44.1287 2024-11-07 07:24:26
捷克克朗 CZK 30.0249 30.0949 30.2349 30.4349 30.0949 2024-11-07 07:24:55
津巴布韦元 ZWL 2.1437 2.2137 2.3537 2.5537 2.2137 2024-11-07 07:25:01
卡塔尔里亚尔 QAR 195.1498 195.2198 195.3598 195.5598 195.2198 2024-11-07 07:02:56
科威特第纳尔 KWD 2316.6255 2316.6955 2316.8355 2317.0355 2316.6955 2024-11-07 07:02:56
克罗地亚库纳 HRK 101.2922 101.3622 101.5022 101.7022 101.3622 2024-11-07 07:16:09
肯尼亚先令 KES 5.4300 5.5000 5.6400 5.8400 5.5000 2024-11-07 07:02:56
拉脱维亚拉特 LVL 1399.2998 1399.3698 1399.5098 1399.7098 1399.3698 2024-11-07 07:25:01
老挝基普 LAK -0.0372 0.0328 0.1728 0.3728 0.0328 2024-11-07 07:24:26
黎巴嫩镑 LBP -0.0621 0.0079 0.1479 0.3479 0.0079 2024-11-07 07:02:56
立陶宛立特 LTL 250.6268 250.6968 250.8368 251.0368 250.6968 2024-11-07 07:25:01
罗马尼亚列伊 RON 153.2517 153.3217 153.4617 153.6617 153.3217 2024-11-07 07:24:55
毛里求斯卢比 MUR 15.3310 15.4010 15.5410 15.7410 15.4010 2024-11-07 07:02:56
蒙古图格里克 MNT 0.1385 0.2085 0.3485 0.5485 0.2085 2024-11-07 07:02:56
孟加拉塔卡 BDT 5.8576 5.9276 6.0676 6.2676 5.9276 2024-11-07 07:02:56
秘鲁新索尔 PEN 187.6314 187.7014 187.8414 188.0414 187.7014 2024-11-07 07:02:56
摩洛哥迪拉姆 MAD 71.7085 71.7785 71.9185 72.1185 71.7785 2024-11-07 07:24:54
斯里兰卡卢比 LKR 2.3795 2.4495 2.5895 2.7895 2.4495 2024-11-07 07:03:38
索马里先令 SOS 1.1811 1.2511 1.3911 1.5911 1.2511 2024-11-07 06:53:17
坦桑尼亚先令 TZS 0.1943 0.2643 0.4043 0.6043 0.2643 2024-11-07 07:02:56
突尼斯第纳尔 TND 226.7776 226.8476 226.9876 227.1876 226.8476 2024-11-07 07:02:56
危地马拉格查尔 GTQ 91.9528 92.0228 92.1628 92.3628 92.0228 2024-11-07 07:02:56
乌拉圭比索 UYU 17.0286 17.0986 17.2386 17.4386 17.0986 2024-11-07 07:02:56
匈牙利福林 HUF 1.7937 1.8637 2.0037 2.2037 1.8637 2024-11-07 07:24:55
牙买加元 JMD 4.4349 4.5049 4.6449 4.8449 4.5049 2024-11-07 07:03:49
以色列谢克尔 ILS 190.4803 190.5503 190.6903 190.8903 190.5503 2024-11-07 07:02:56
约旦第纳尔 JOD 1002.4695 1002.5395 1002.6795 1002.8795 1002.5395 2024-11-07 07:02:56
越南盾 VND -0.0417 0.0283 0.1683 0.3683 0.0283 2024-11-07 07:24:26
智利比索 CLP 0.6699 0.7399 0.8799 1.0799 0.7399 2024-11-07 07:07:22
巴布亚新几内亚基那 PGK 179.7149 179.7849 179.9249 180.1249 179.7849 2024-11-07 07:20:30
朝鲜圆 KPW 0.7196 0.7896 0.9296 1.1296 0.7896 2024-11-07 07:00:10
莱索托洛提 LSL 40.2363 40.3063 40.4463 40.6463 40.3063 2024-11-07 06:52:46
利比亚第纳尔 LYD 146.9365 147.0065 147.1465 147.3465 147.0065 2024-11-07 07:02:56
卢旺达法郎 RWF 0.4561 0.5261 0.6661 0.8661 0.5261 2024-11-07 07:02:56
缅甸元 MMK 0.2723 0.3423 0.4823 0.6823 0.3423 2024-11-07 07:24:26
马拉维克瓦查 MWK 0.3439 0.4139 0.5539 0.7539 0.4139 2024-11-07 07:02:56
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.3324 19.4024 19.5424 19.7424 19.4024 2024-11-07 07:00:10
尼泊尔卢比 NPR 5.2002 5.2702 5.4102 5.6102 5.2702 2024-11-07 07:25:01
所罗门群岛元 SBD 85.2279 85.2979 85.4379 85.6379 85.2979 2024-11-07 07:26:50
塞舌尔法郎 SCR 48.9995 49.0695 49.2095 49.4095 49.0695 2024-11-07 07:02:56
文莱元 BND 539.1880 539.2580 539.3980 539.5980 539.2580 2024-11-07 07:24:26
叙利亚镑 SYP -0.0153 0.0547 0.1947 0.3947 0.0547 2024-11-07 07:02:56
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.2672 5.3372 5.4772 5.6772 5.3372 2024-11-07 07:24:32
巴巴多斯元 BBD 355.2300 355.3000 355.4400 355.6400 355.3000 2024-11-07 07:00:10
阿富汗尼 AFN 10.3490 10.4190 10.5590 10.7590 10.4190 2024-11-07 07:02:56
阿尔巴尼亚勒克 ALL 7.7388 7.8088 7.9488 8.1488 7.8088 2024-11-07 07:23:27
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.7808 1.8508 1.9908 2.1908 1.8508 2024-11-07 07:30:03
安哥拉宽扎 AOA 0.7117 0.7817 0.9217 1.1217 0.7817 2024-11-07 07:25:01
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 396.9132 396.9832 397.1232 397.3232 396.9832 2024-11-07 07:02:56
阿塞拜疆新马纳特 AZN 418.0530 418.1230 418.2630 418.4630 418.1230 2024-11-07 07:25:01
波斯尼亚马尔卡 BAM 407.9351 408.0051 408.1451 408.3451 408.0051 2024-11-07 07:22:59
布隆迪法郎 BIF 0.1765 0.2465 0.3865 0.5865 0.2465 2024-11-07 07:02:56
巴哈马元 BSD 710.5300 710.6000 710.7400 710.9400 710.6000 2024-11-07 07:02:56
不丹努扎姆 BTN 8.3754 8.4454 8.5854 8.7854 8.4454 2024-11-07 07:25:01
白俄罗斯卢布 BYN 217.2389 217.3089 217.4489 217.6489 217.3089 2024-11-07 07:02:56
伯利兹美元 BZD 355.6391 355.7091 355.8491 356.0491 355.7091 2024-11-07 07:02:56
刚果法郎 CDF 0.1798 0.2498 0.3898 0.5898 0.2498 2024-11-07 07:02:56
哥斯达黎加科朗 CRC 1.3268 1.3968 1.5368 1.7368 1.3968 2024-11-07 07:02:56
古巴可兑换比索 CUC 710.5300 710.6000 710.7400 710.9400 710.6000 2024-11-07 07:30:03
佛得角埃斯库多 CVE 6.8237 6.8937 7.0337 7.2337 6.8937 2024-11-07 07:02:56
吉布提法郎 DJF 3.9244 3.9944 4.1344 4.3344 3.9944 2024-11-07 07:02:56
多明尼加比索 DOP 11.7872 11.8572 11.9972 12.1972 11.8572 2024-11-07 07:02:56
尼日利亚奈拉 NGN 0.3558 0.4258 0.5658 0.7658 0.4258 2024-11-07 07:02:56
厄立特里亚纳克法 ERN 47.1459 47.2159 47.3559 47.5559 47.2159 2024-11-07 07:02:56
埃塞俄比亚比尔 ETB 5.8271 5.8971 6.0371 6.2371 5.8971 2024-11-07 07:07:39
斐济元 FJD 316.8792 316.9492 317.0892 317.2892 316.9492 2024-11-07 07:27:31
福克兰镑 FKP 916.2421 916.3121 916.4521 916.6521 916.3121 2024-11-07 07:27:03
格鲁吉亚拉里 GEL 261.6900 261.7600 261.9000 262.1000 261.7600 2024-11-07 07:25:01
直布罗陀镑 GIP 915.8877 915.9577 916.0977 916.2977 915.9577 2024-11-07 07:30:03
冈比亚达拉西 GMD 9.9385 10.0085 10.1485 10.3485 10.0085 2024-11-07 07:06:15
几内亚法郎 GNF 0.0130 0.0830 0.2230 0.4230 0.0830 2024-11-07 07:03:45
圭亚那元 GYD 3.3467 3.4167 3.5567 3.7567 3.4167 2024-11-07 07:02:56
洪都拉斯伦皮拉 HNL 28.3818 28.4518 28.5918 28.7918 28.4518 2024-11-07 07:02:56
海地古德 HTG 5.3553 5.4253 5.5653 5.7653 5.4253 2024-11-07 07:02:56
伊拉克第纳尔 IQD 0.4729 0.5429 0.6829 0.8829 0.5429 2024-11-07 07:02:56
伊朗里亚尔 IRR -0.0531 0.0169 0.1569 0.3569 0.0169 2024-11-07 07:23:45
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.1760 8.2460 8.3860 8.5860 8.2460 2024-11-07 07:25:01
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1070 0.1770 0.3170 0.5170 0.1770 2024-11-07 07:24:26
科摩罗法郎 KMF 1.4772 1.5472 1.6872 1.8872 1.5472 2024-11-07 07:02:56
开曼群岛元 KYD 866.5154 866.5854 866.7254 866.9254 866.5854 2024-11-07 07:00:10
利比里亚元 LRD 3.6831 3.7531 3.8931 4.0931 3.7531 2024-11-07 07:02:56
摩尔多瓦列伊 MDL 40.0769 40.1469 40.2869 40.4869 40.1469 2024-11-07 07:02:56
马尔加什阿里亚 MGA 0.0841 0.1541 0.2941 0.4941 0.1541 2024-11-07 07:02:56
马其顿第纳尔 MKD 12.3271 12.3971 12.5371 12.7371 12.3971 2024-11-07 07:02:56
马尔代夫拉菲亚 MVR 46.0130 46.0830 46.2230 46.4230 46.0830 2024-11-07 07:02:56
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.1630 11.2330 11.3730 11.5730 11.2330 2024-11-07 07:02:56
纳米比亚元 NAD 40.2637 40.3337 40.4737 40.6737 40.3337 2024-11-07 07:24:29
塞尔维亚第纳尔 RSD 6.5174 6.5874 6.7274 6.9274 6.5874 2024-11-07 06:55:35
苏丹镑 SDG 1.1167 1.1867 1.3267 1.5267 1.1867 2024-11-07 07:02:56
圣圣赫勒拿镑 SHP 915.8877 915.9577 916.0977 916.2977 915.9577 2024-11-07 07:28:45
塞拉利昂利昂 SLL -0.0385 0.0315 0.1715 0.3715 0.0315 2024-11-07 07:02:56
苏里南元 SRD 20.4913 20.5613 20.7013 20.9013 20.5613 2024-11-07 07:02:56
圣多美多布拉 STD -0.0368 0.0332 0.1732 0.3732 0.0332 2024-11-07 07:25:01
斯威士兰里兰吉尼 SZL 40.2377 40.3077 40.4477 40.6477 40.3077 2024-11-07 07:24:36
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 66.6317 66.7017 66.8417 67.0417 66.7017 2024-11-07 07:25:01
土库曼斯坦马纳特 TMT 211.4181 211.4881 211.6281 211.8281 211.4881 2024-11-07 07:30:03
汤加潘加 TOP 301.6838 301.7538 301.8938 302.0938 301.7538 2024-11-07 07:24:26
特立尼达多巴哥元 TTD 106.3072 106.3772 106.5172 106.7172 106.3772 2024-11-07 07:02:56
乌克兰格里夫纳 UAH 17.0787 17.1487 17.2887 17.4887 17.1487 2024-11-07 07:02:56
乌干达先令 UGX 0.1251 0.1951 0.3351 0.5351 0.1951 2024-11-07 07:25:02
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0144 0.0556 0.1956 0.3956 0.0556 2024-11-07 07:25:53
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0671 0.0029 0.1429 0.3429 0.0029 2024-11-07 07:25:02
瓦努阿图瓦图 VUV 5.9582 6.0282 6.1682 6.3682 6.0282 2024-11-07 07:02:56
萨摩亚塔拉 WST 257.7581 257.8281 257.9681 258.1681 257.8281 2024-11-07 07:24:26
中非法郎 XAF 1.0932 1.1632 1.3032 1.5032 1.1632 2024-11-07 07:24:26
东加勒比元 XCD 263.1152 263.1852 263.3252 263.5252 263.1852 2024-11-07 07:00:10
西非法郎 XOF 1.0932 1.1632 1.3032 1.5032 1.1632 2024-11-07 07:24:26
太平洋法郎 XPF 6.3203 6.3903 6.5303 6.7303 6.3903 2024-11-07 07:02:56
也门里亚尔 YER 2.7750 2.8450 2.9850 3.1850 2.8450 2024-11-07 07:02:56
赞比亚克瓦查 ZMW 26.2680 26.3380 26.4780 26.6780 26.3380 2024-11-07 07:02:56
萨尔瓦多科朗 SVC 81.1414 81.2114 81.3514 81.5514 81.2114 2024-11-07 07:00:10
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 17.8202 17.8902 18.0302 18.2302 17.8902 2024-11-07 07:02:56

常用汇率换算